2018
Copie de Classement prelicencié
Copie de Classement poussinChallenge de l’Oust et du Lié 2018 REGLEMENT
2017
LES FORGES:
classements 2017 provisoire après LES FORGES
MALESTROIT:
2016
M1 | dimanche 19 Juin 2016 | GUILLAC |
M2 | dimanche 17 juillet 2016 | LES FORGES |
M3 | dimanche 7 Août 2016 | LA PRENESSAYE |
M4 | samedi 20 aout 2016 | JOSSELIN |
Classement général du challenge
Classement de l’oust et du lié après l’épreuve de LA PRENESSAYE:
Classement 2016 après LES FORGES:
Classement 2016 après Guillac:
CLASSEMENT CHALLENGE DE L’OUST ET DU LIE 2016 SENIOR
CLASSEMENT CHALLENGE DE L’OUST ET DU LIE 2016 MINIME
CLASSEMENT CHALLENGE DE L’OUST ET DU LIE 2015 BENJAMIN
CLASSEMENT CHALLENGE DE L’OUST ET DU LIE 2016 PUPILLE
CLASSEMENT CHALLENGE DE L’OUST ET DU LIE 2015 POUSSIN
2015
Challenge de l’Oust et du Lié 2015 REGLEMENT
Classement Final 2015:
CLASSEMENT CHALLENGE DE L’OUST ET DU LIE 2015 SENIOR
CLASSEMENT CHALLENGE DE L’OUST ET DU LIE 2015 MINIME
CLASSEMENT CHALLENGE DE L’OUST ET DU LIE 2015 PUPILLE
CLASSEMENT CHALLENGE DE L’OUST ET DU LIE 2015 BENJAMIN
CLASSEMENT CHALLENGE DE L’OUST ET DU LIE 2015 POUSSIN
Classement après La Prenessaye:
CLASSEMENT CHALLENGE DE L’OUST ET DU LIE 2015 apres La prenessaye
Classement après LES FORGES:
CLASSEMENT CHALLENGE DE L’OUST ET DU LIE 2015 SENIOR
CLASSEMENT CHALLENGE DE L’OUST ET DU LIE 2015 MINIME
CLASSEMENT CHALLENGE DE L’OUST ET DU LIE 2015 PUPILLE
CLASSEMENT CHALLENGE DE L’OUST ET DU LIE 2015 BENJAMIN
CLASSEMENT CHALLENGE DE L’OUST ET DU LIE 2015 POUSSIN
Classement après GUILLAC:
2014
CLASSEMENT FINAL :
1 PITHON KARL CC PLEVEN 53
2 LELIEVRE JEAN CHARLES VS RIEUXOIS 56 50
3 ROSELIER STEPHANE UC PAYS DE JOSSELIN 48
4 VOISIN DAVID UC PAYS DE JOSSELIN 39
5 RUELLAND JEREMY OC LOCMINE 36
6 BOIVIN AXEL UC BRIOCHINE 35
7 ROBIC THOMAS RUN BIKE CLUB 25
8 JEGAT JASON OC LOCMINE 20
9 BERTHELOT FLORIAN VS PAYS DE LAMBALLE 20
10 MADEC PIERRE VC PONTIVY 19
11 TREHIN XAVIER UCL HENNEBONT 17
12 DESHOUX CHRISTOPHER US LA GACILLY CYCL. 14
13 GODIN PATRICK US GUERANDE CYCLISME 13
14 ADAM DYLAN TEAM PAYS DE DINAN 13
15 GUYMARD FREDERIC UC PAYS DE JOSSELIN 11
16 BREARD PHILIPPE AC BAYEUX 11
17 TOUZE ALEXIS SC MALESTROIT 10
18 COLIN FREDERIC OC LOCMINE 10
19 RINJEONNEAU CLEMENT VC ROCHEFORT 10
20 PLANTUREUX ROMAIN GUIDON CHALETTOIS 8
Minimes :
1 STEVANT VICTOR VELOCE VANNETAIS CYCL. 71
2 ADAM KILLIAN TEAM PAYS DE DINAN 68
3 GUIDEC TIMOTHEE OC LOCMINE 50
4 DAVID LOUISON SC MALESTROIT 43
5 GAUDIN JORIS REDON OC 39
6 CAMBAUD PINON VICTOR UCK DE VANNES 38
7 LANTRIN MEVEN OC LOCMINE 36
8 MOLINARO BENJAMIN OC LOCMINE 33
9 HERISSON AYMERIC CC PLANCOETIN 29
10 DONNIO EDDY CC MONCONTOUR 27
11 GODIN GUILIAN US GUERANDE CYCLISME 24
12 BAUCHE ADRIEN UC PAYS DE JOSSELIN 20
13 RATTI ENZO VELOCE VANNETAIS CYCL. 19
14 LE GUEVEL ALEXIS AC PAYS DE BAUD 17
15 GUILLEMOT SYLVAIN UC PAYS DE JOSSELIN 17
16 BOIVIN FLORIAN AC LEONARDE 16
17 FUSILLER CHARLES US METRO TRANSPORT 14
18 GUILLOUX BENJAMIN UC PAYS DE JOSSELIN 13
19 VOISIN MAXIME UC PAYS DE JOSSELIN 11
20 DUBOIS DIMITRI SC MALESTROIT 10
21 QUELARD GREGORY SC MALESTROIT 10
22 BESNARD RAPHAEL UC PAYS DE JOSSELIN 10
23 LE PIOUFFE NATHAN VC PAYS DE LOUDEAC 10
24 SAMSON MAXIME CC PLANCOETIN 10
25 MOREAC TIM OC LOCMINE 9
26 IKEN BASTIEN UC PAYS DE PLOUAY 7
27 HUBY ANTOINE CC UZELAIS 5
28 JOALLAND YAEL US PONTCHATELAINE 3
29 DAVID ERWAN US PONTCHATELAINE 1
CLASSEMENT APRES LA PRENESSAYE
RAPEL :1 = 150€ 2 = 100 € 3 = 80 € 4 = 65 € 5 = 50 € 6 = 40 € 7 = 35 € 8 = 30 € 9 = 25 € 10 = 25 €
Un bonus de 10 points sera accordée aux coureurs ayant participé aux quatre épreuves.
NOM PRENOM CLUB GUILLAC LES FORGES LAPRENESSAYE JOSSELIN BONUS TOTAL
1 | PITHON | KARL | CC PLEVEN | 19 | 15 | 5 | 39 | ||
2 | LELIEVRE | JEAN CHARLES | VS RIEUXOIS 56 | 16 | 8 | 14 | 38 | ||
3 | VOISIN | DAVID | UC PAYS DE JOSSELIN | 15 | 13 | 1 | 29 | ||
4 | FERCOQ | CHRISTOPHE | VC LOUDEAC 38 | 25 | 25 | ||||
5 | POMMELET | ROMAIN | EC PLOUHA LANVOLLON | 25 | 25 | ||||
6 | ROSELIER | STEPHANE | UC PAYS DE JOSSELIN | 7 | 17 | 24 | |||
7 | BOIVIN | MAEL | UC BRIOCHINE | 20 | 20 | ||||
8 | RUELLAND | JEREMY | OC LOCMINE | 20 | 20 | ||||
9 | JEGAT | JASON | OC LOCMINE | 12 | 8 | 20 | |||
10 | GROUAZEL | FABIEN | CC PLANCOETIN | 20 | 20 | ||||
11 | TURPIN | MATHIEU | VC PAYS DE LOUDEAC | 19 | 19 | ||||
12 | NEVO | SAMUEL | UCL HENNEBONT | 19 | 19 | ||||
13 | WASZKIEWICZ | THOMAS | US LA GACILLY CYCL. | 17 | 17 | ||||
14 | PRESSE | ANTHONY | UC BRIOCHINE | 3 | 4 | 10 | 17 | ||
15 | POILVERT | FREDDY | CC MONCONTOUR | 17 | 17 | ||||
16 | VETEL | JEAN BENOIT | VC LOUDEAC 38 | 16 | 16 | ||||
17 | HULLOT | JEREMY | CC RENNAIS | 16 | 16 | ||||
18 | LE FOURN | SEZNY | VC PLOUZANE | 15 | 15 | ||||
19 | TARDIVEL | PIERRE | PENTHIEVRE VELO TEAM | 8 | 7 | 15 | |||
20 | DESHOUX | CHRISTOPHER | US LA GACILLY CYCL. | 14 | 14 | ||||
21 | PAVOINE | STEPHANE | EC PAYS GUICHEN | 14 | 14 | ||||
22 | POISSON | DAMIEN | VC PAYS DE LOUDEAC | 13 | 13 | ||||
23 | BOIVIN | AXEL | UC BRIOCHINE | 9 | 4 | 13 | |||
24 | GUILLOU | CAMILLE | LANNION CYCLISME | 13 | 13 | ||||
25 | LUCAS | VALENTIN | VC PAYS DE LOUDEAC | 12 | 12 | ||||
26 | MONNERAIS | MATHIEU | SC MALESTROIT | 12 | 12 | ||||
27 | LE HUITOUZE | JULIEN | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 11 | 11 | ||||
28 | GUYMARD | FREDERIC | UC PAYS DE JOSSELIN | 11 | 11 | ||||
29 | METAYER | REGIS | UC BRIOCHINE | 11 | 11 | ||||
30 | BOUGOUIN | JEAN CLAUDE | US PONTCHATELAINE | 10 | 10 | ||||
31 | HUBY | MATHIEU | PLOUFRAGAN ST CARREUC CYCL. | 10 | 10 | ||||
32 | VIT | LAURENT | VC PAYS DE LOUDEAC | 9 | 9 | ||||
33 | BRUNEL | DAVID | VC LOUDEAC 38 | 9 | 9 | ||||
34 | LE CLEC’H | LOMIG | VC PAYS DE GUIMGAMP | 7 | 7 | ||||
35 | DENOEL | ROMAIN | VC DINANNAIS | 6 | 6 | ||||
36 | DELVALLE | VINCENT | SOUVENIR DANIEL LABORNE | 6 | 6 | ||||
37 | DREUX | SAMUEL | CC MONCONTOUR | 6 | 6 | ||||
38 | GODIN | PATRICK | US GUERANDE CYCLISME | 4 | 4 | ||||
39 | LE GOFF | CORENTIN | VC PAYS DE LOUDEAC | 3 | 3 | ||||
40 | NEDELEC | JEAN PHILIPPE | UCL HENNEBONT | 3 | 3 | ||||
41 | NICOL | LUDOVIC | OC LOCMINE | 2 | 2 | ||||
42 | PROD’HOMME | ANTOINE | OC LOCMINE | 2 | 2 | ||||
43 | PLANTUREUX | ROMAIN | GUIDON CHALETTOIS | 2 | 2 | ||||
44 | SAGET | CYRIL | VC DINANNAIS | 1 | 1 | ||||
45 | NEVO | JOANE | UCL HENNEBONT | 1 | 1 | ||||
46 | TOUZE | ALEXIS | SC MALESTROIT | 0 | |||||
47 | COLIN | FREDERIC | OC LOCMINE | 0 | |||||
48 | DAHIREL | FABIEN | OC LOCMINE | 0 | |||||
49 | LORIC | Jean Vincent | OC LOCMINE | 0 | |||||
50 | CHOUPAUX | RONAN | CC UZELAIS | 0 |
MINIMES:
1 | STEVANT | VICTOR | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 25 | 16 | 41 | ||
2 | DAVID | LOUISON | SC MALESTROIT | 13 | 20 | 33 | ||
3 | ADAM | KILLIAN | TEAM PAYS DE DINAN | 16 | 17 | 33 | ||
4 | MONJARET | ADRIEN | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | 25 | 25 | |||
5 | GUIDEC | TIMOTHEE | OC LOCMINE | 19 | 4 | 23 | ||
6 | MOLINARO | BENJAMIN | OC LOCMINE | 8 | 15 | 23 | ||
7 | LE FLOCH | HUGO | OC LOCMINE | 20 | 20 | |||
8 | GAUDIN | JORIS | REDON OC | 19 | 19 | |||
9 | DONNIO | EDDY | CC MONCONTOUR | 7 | 10 | 17 | ||
10 | CUSHWAY | CHARLES | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 17 | 17 | |||
11 | CAMBAUD PINON | VICTOR | UCK DE VANNES | 15 | 15 | |||
12 | MALARGE | KILIAN | EC PLOUHA LANVOLLON | 14 | 14 | |||
13 | LANTRIN | MEVEN | OC LOCMINE | 14 | 14 | |||
14 | GUILLOUX | BENJAMIN | UC PAYS DE JOSSELIN | 13 | 13 | |||
15 | LAUNAY | BAPTISTE | EC QUEVENOISE | 12 | 12 | |||
16 | SPANESI | VALENTIN | VC PAYS DE LOUDEAC | 12 | 12 | |||
17 | HERISSON | AYMERIC | CC PLANCOETIN | 11 | 11 | |||
18 | JOURDEN | SIMON | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | 11 | 11 | |||
19 | TREGOUET | LOUISON | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 10 | 10 | |||
20 | LOZACH | Antoine | CC MONCONTOUR | 3 | 6 | 9 | ||
21 | LE BECHEC | GUILLAUME | UC BRIOCHINE | 9 | 9 | |||
22 | DRUMEL | ALEXIS | VC PONTIVYEN | 9 | 9 | |||
23 | BAUTHAMY | CORENTIN | VC PONTIVYEN | 8 | 8 | |||
24 | ROME | AXEL | CC VITREEN | 7 | 7 | |||
25 | BAUCHE | ADRIEN | UC PAYS DE JOSSELIN | 6 | 6 | |||
26 | GUILLEMOT | SYLVAIN | UC PAYS DE JOSSELIN | 5 | 5 | |||
27 | SAGAERT | YANN | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 5 | 5 | |||
28 | GODIN | GUILIAN | US GUERANDE CYCLISME | 4 | 4 | |||
29 | FUSILLER | CHARLES | US METRO TRANSPORT | 3 | 3 | |||
30 | PRENVEILLE | CARLY | TEAM SOJASUN CYCL. | 2 | 2 | |||
31 | LE GUEVEL | ALEXIS | AC PAYS DE BAUD | 2 | 2 | |||
32 | VOISIN | MAXIME | UC PAYS DE JOSSELIN | 1 | 1 | |||
33 | THOMAZEAU | YAEL | VC SAINT MALO | 1 | 1 | |||
34 | CHOUPAUX | STEVEN | CC UZELAIS | 0 | ||||
35 | DUBOIS | DIMITRI | SC MALESTROIT | 0 | ||||
36 | QUELARD | GREGORY | SC MALESTROIT | 0 | ||||
37 | BESNARD | RAPHAEL | UC PAYS DE JOSSELIN | 0 | ||||
38 | GILLOT | LUCAS | VC PAYS DE LOUDEAC | 0 | ||||
39 | LE PIOUFFE | NATHAN | VC PAYS DE LOUDEAC | 0 |
Classement après LES FORGES:
NOM | PRENOM | CLUB | GUILLAC | LES FORGES | LA PRENESSAYE | JOSSELIN | BONUS | TOTAL | |
1 | PITHON | KARL | CC PLEVEN | 19 | 15 | 34 | |||
2 | VOISIN | DAVID | UC PAYS DE JOSSELIN | 15 | 13 | 28 | |||
3 | FERCOQ | CHRISTOPHE | VC LOUDEAC 38 | 25 | 25 | ||||
4 | LELIEVRE | JEAN CHARLES | VS RIEUXOIS 56 | 16 | 8 | 24 | |||
5 | ROSELIER | STEPHANE | UC PAYS DE JOSSELIN | 7 | 17 | 24 | |||
6 | GROUAZEL | FABIEN | CC PLANCOETIN | 20 | 20 | ||||
7 | RUELLAND | JEREMY | OC LOCMINE | 20 | 20 | ||||
8 | NEVO | SAMUEL | UCL HENNEBONT | 19 | 19 | ||||
9 | WASZKIEWICZ | THOMAS | US LA GACILLY CYCL. | 17 | 17 | ||||
10 | HULLOT | JEREMY | CC RENNAIS | 16 | 16 | ||||
11 | TARDIVEL | PIERRE | PENTHIEVRE VELO TEAM | 8 | 7 | 15 | |||
12 | DESHOUX | CHRISTOPHER | US LA GACILLY CYCL. | 14 | 14 | ||||
13 | PAVOINE | STEPHANE | EC PAYS GUICHEN | 14 | 14 | ||||
14 | GUILLOU | CAMILLE | LANNION CYCLISME | 13 | 13 | ||||
15 | MONNERAIS | MATHIEU | SC MALESTROIT | 12 | 12 | ||||
16 | JEGAT | JASON | OC LOCMINE | 12 | 12 | ||||
17 | GUYMARD | FREDERIC | UC PAYS DE JOSSELIN | 11 | 11 | ||||
18 | LE HUITOUZE | JULIEN | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 11 | 11 | ||||
19 | HUBY | MATHIEU | PLOUFRAGAN ST CARREUC CYCL. | 10 | 10 | ||||
20 | LE BRETON | JEROME | OC LOCMINE | 5 | 5 | 10 | |||
21 | BOUGOUIN | JEAN CLAUDE | US PONTCHATELAINE | 10 | 10 | ||||
22 | BOIVIN | AXEL | UC BRIOCHINE | 9 | 9 | ||||
23 | BRUNEL | DAVID | VC LOUDEAC 38 | 9 | 9 | ||||
24 | PRESSE | ANTHONY | UC BRIOCHINE | 3 | 4 | 7 | |||
25 | DENOEL | ROMAIN | VC DINANNAIS | 6 | 6 | ||||
26 | DELVALLE | VINCENT | SOUVENIR DANIEL LABORNE | 6 | 6 | ||||
27 | GODIN | PATRICK | US GUERANDE CYCLISME | 4 | 4 | ||||
28 | NEDELEC | JEAN PHILIPPE | UCL HENNEBONT | 3 | 3 | ||||
29 | NICOL | LUDOVIC | OC LOCMINE | 2 | 2 | ||||
30 | PROD’HOMME | ANTOINE | OC LOCMINE | 2 | 2 | ||||
31 | SAGET | CYRIL | VC DINANNAIS | 1 | 1 | ||||
32 | NEVO | JOANE | UCL HENNEBONT | 1 | 1 | ||||
33 | FEVRIER | MAXIME | US LA GACILLY CYCL. | 0 | |||||
34 | CHOUPAUX | RONAN | CC UZELAIS | 0 | |||||
35 | LE CRAVER | FLORIAN | OC CYCL.CESSONNAIS | 0 | |||||
36 | COLIN | FREDERIC | OC LOCMINE | 0 | |||||
37 | DAHIREL | FABIEN | OC LOCMINE | 0 | |||||
38 | LORIC | Jean Vincent | OC LOCMINE | 0 | |||||
39 | GUYOT | KEVIN | SC MALESTROIT | 0 | |||||
40 | TOUZE | ALEXIS | SC MALESTROIT | 0 | |||||
41 | NEDELEC | CORENTIN | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 0 |
Classement après GUILLAC :
1 LHUMEAU SEBASTIEN VC PAYS DE LORIENT 25
2 GROUAZEL FABIEN CC PLANCOETIN 20
3 PITHON KARL CC PLEVEN 19
4 WASZKIEWICZ THOMAS US LA GACILLY CYCL 17 .
5 LELIEVRE JEAN CHARLES VS RIEUXOIS 56 16
6 VOISIN DAVID UC PAYS DE JOSSELIN 15
7 DESHOUX CHRISTOPHER US LA GACILLY CYCL 14.
8 GUILLOU CAMILLE LANNION CYCLISME 13
9 MONNERAIS MATHIEU SC MALESTROIT 12
10 GUYMARD FREDERIC UC PAYS DE JOSSELIN 11
11 HUBY MATHIEU PLOUFRAGAN ST CARREUC CYCL 10.
12 BOIVIN AXEL UC BRIOCHINE 9
13 TARDIVEL pierre PENTHIEVRE VELO TEAM 8
14 ROSELIER STEPHANE UC PAYS DE JOSSELIN 7
15 DENOEL ROMAIN VC DINANNAIS 6
16 LE BRETON JEROME OC LOCMINE 5
17 GODIN PATRICK US GUERANDE CYCLISME 4
18 PRESSE ANTHONY UC BRIOCHINE 3
19 NICOL LUDOVIC OC LOCMINE 2
20 DENOEL ROMAIN VC DINANNAIS 1
MINIME :
1 STEVANT VICTOR VELOCE VANNETAIS CYCL.25
2 LE FLOCH HUGO OC LOCMINE 20
3 GUIDEC TIMOTHEE OC LOCMINE 19
4 CUSHWAY CHARLES VELOCE VANNETAIS CYCL.17
5 ADAM KILLIAN TEAM PAYS DE DINAN 16
6 CAMBAUD PINON VICTOR UCK DE VANNES 15
7 LANTRIN MEVEN OC LOCMINE 14
8 DAVID LOUISON SC MALESTROIT 13
9 LAUNAY BAPTISTE EC QUEVENOISE 12
10 HERISSON AYMERIC CC PLANCOETIN 11
11 TREGOUET LOUISON VELOCE VANNETAIS CYCL. 10
12 DRUMEL ALEXIS VC PONTIVYEN 9
13 MOLINARO BENJAMIN OC LOCMINE 8
14 DONNIO EDDY CC MONCONTOUR0 7
15 BAUCHE ADRIEN UC PAYS DE JOSSELIN 6
16 GUILLEMOT SYLVAIN UC PAYS DE JOSSELIN 5
17 GAUDIN JORIS REDON OC 4
18 LOZACH Antoine CC MONCONTOUR 3
19 PRENVEILLE CARLY TEAM SOJASUN CYCL. 2
20 VOISIN MAXIME UC PAYS DE JOSSELIN 1
En 2014 le Challenge de l’Oust et du Liè. revient :
Article 1: Le Challenge de l’Oust et du Lié est une épreuve ouverte aux coureurs de 3° Catégorie, Juniors et Pass’cyclisme open, ainsi qu’aux minimes.
Article 2: La liste des épreuves du challenge du l’Oust et du Lié est la suivante :
Seniors:
-
Guillac le dimanche 22 Juin 2014
-
Les Forges le dimanche 20 juillet 2014
-
La Prenessaye le dimanche 3 Août 2014
-
Josselin le samedi 23 aout 2014
Minimes:
-
Guillacle dimanche 22 Juin 2014
-
La Prenessayele dimanche 3 Août 2014
-
Josselinle samedi 23 aout 2014
Article 3 : Classement par points.
Le classement s’effectuera par addition de points sur les 20 premiers de chaque course pour les seniors – juniors et les minimes.
En cas d’égalité le classement de la finale sera pris en compte, seuls les coureurs participant à la finale pourront figurer dans le classement du challenge.
Le classement final de chaque épreuve attribuera aux 20 premiers les points suivants :
25/20/19/17/16/15/14/13/12/11/10/9/8/7/6/5/4/3/2/1
Article 4 : Dotation challenge.
Le classement final du Challenge pour les juniors et seniors sera doté de 10 prix d’un montant de 600 € réparti comme suit :
1 = 150€ 2 = 100 € 3 = 80 € 4 = 65 € 5 = 50 €
6 = 40 € 7 = 35 € 8 = 30 € 9 = 25 € 10 = 25 €
Le classement final du Trophée pour les minimes sera doté de 10 prix d’un montant de 210 € réparti comme suit :
1 = 50€ 2 = 40 € 3 = 30€ 4 = 20 € 5 = 15 €
6 = 15 € 7 = 10 € 8 = 10 € 9 = 10 € 10 = 10 €
Article 5 : Classements Généraux.
Ils se font par addition des points attribués à chaque étape. En cas d’égalité de points, la priorité est donnée au coureur le mieux classé sur l’épreuve du jour.
Article 6 : Participation.
Tout coureur classé doit participer à la finale pour pouvoir prétendre figurer au classement général du Challenge de l’Oust et du Lié.
Un bonus de 10 points sera accordée aux coureurs ayant participé aux quatre épreuves.
Protocole :
Devront se présenter au podium protocolaire lors de la finale les 10 premiers chez les seniors- juniors et les 10 premiers chez les minimes.
Les coureurs classés devront être présents à la cérémonie protocolaire pour prétendre percevoir leur prix.
2013
Classement final du Challenge de l’Oust et du Lié 2013:
Senior :
1 | SERO | Yohann | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 87 |
2 | DANIEL | MARCEL | US GUERANDE CYCLISME | 49 |
3 | LUCAS | Yoann | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 41 |
4 | JEFFREDO | Julien | OC LOCMINE | 32 |
5 | CAINJO | Yanis | AC PAYS DE BAUD | 28 |
6 | DAHIREL | Fabien | OC LOCMINE | 24 |
7 | HAMONIC | Gurvan | UCL HENNEBONT | 20 |
8 | GUILLO | Kilian | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 19 |
9 | COLOMBEL | Adrien | CC MONCONTOUR | 17 |
10 | TANGUY | Arnaud | AC PAYS DE BAUD | 16 |
11 | VOISIN | David | UC PAYS DE JOSSELIN | 16 |
12 | SIMON | MAXIME | MONTOIR ATLANTIQUE | 15 |
13 | COUGOULAT | Simon | AC PAYS DE BAUD | 14 |
14 | LE HEN | Melvyn | OC LOCMINE | 14 |
15 | FOLLIC | David | EC PLUVIGNOISE | 13 |
16 | HASPOT | AURELIEN | VELO CLUB PORNICHET | 12 |
17 | LE STRAT | MATHIEU | AC PAYS DE BAUD | 11 |
18 | MOGAN | JULIEN | US GUERANDE CYCLISME | 11 |
19 | NICOL | Ludovic | OC LOCMINE | 11 |
20 | JEGAT | Maxime | AC PAYS DE BAUD | 10 |
21 | BERCHE | Pierre Antoine | EC RENNAISE | 9 |
22 | CAILLET | Denis | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 8 |
23 | JEGAT | Jason | AC PAYS DE BAUD | 8 |
24 | LE BRETON | Jérôme | OC LOCMINE | 8 |
25 | SEVENO | Thibaut | AC LANESTER | 7 |
26 | PITEL | Jean Marie | VC PAYS DE LORIENT | 6 |
27 | LE GAL | Kévin | AC LANESTER | 5 |
28 | LEGOF | Samuel | VS RIEUXOIS | 5 |
29 | ROBIC | Bruno | RUN BIKE CLUB | 4 |
30 | NICOLAS | Alexandre | EC PLUVIGNOISE | 3 |
31 | SIRO | Denis | TAUPONT CYCLISME | 2 |
32 | ROMA | JEREMY | CC IGNY PALAISEAU 91 | 1 |
Minimes :
1 LE ROUX Clement UC BRIOCHINE | 44 |
2 ADAM Killian UC GUINEFORT PAYS DE DINAN | 44 |
3 MARIA DO NASCIMENTO William UC PAYS DE JOSSELIN | 39 |
4 PROT Gwenn EC QUEVENOISE | 38 |
5 JEHAN Quentin CC MONCONTOUR | 30 |
6 GAREL MATHIS OLYMPIC CYCL. NAZAIRIEN | 20 |
7 NAYRAT Joris CC LIFFRE | 20 |
8 GUEZO Paul UCK DE VANNES | 19 |
9 JEGAT Jordan AC PAYS DE BAUD | 19 |
10 JOUNIER Lucie REDON OC | 18 |
11 LAMBERTON Thomas VC CHAVAGNAIS | 17 |
12 BRIEND Emmanuel UC BRIOCHINE | 16 |
13 DEMESLAY QUENTIN VC SEBASTIENNAIS | 15 |
14 DENES Théo VC CHAVAGNAIS | 14 |
15 POUILLOT Boris VC PLELANAIS | 13 |
16 AMARY Luc UC BRIOCHINE | 12 |
17 GUIDEC Timothée OC LOCMINE | 12 |
18 GARGASSON Mathis ASPTT RENNES CYCLISME | 11 |
19 AMELOT Florian UC GUINEFORT PAYS DE DINAN | 9 |
20 GAUDIN Joris REDON OC | 8 |
21 JOALLAND YAEL US PONTCHATELAINE | 7 |
22 SPAGNESI Valentin VC PAYS DE LOUDEAC | 7 |
23 BOLGIANI UGO VELO CLUB PORNICHET | 6 |
24 RAULO Florian VC PAYS DE LOUDEAC | 6 |
25 JOUAN Ludivine VS RIEUXOIS 56 | 5 |
26 BETHON Yohann VS SCAEROIS | 4 |
27 GUILLEMOT Sylvain UC PAYS DE JOSSELIN | 4 |
28 BAUTHAMY Corentin VC PONTIVY | 3 |
29 FUSILLIER Charles US METRO TRANSPORTS | 2 |
30 PERRIER Kyliane VC CHAVAGNAIS | 2 |
31 LANTRIN Meven OC LOCMINE | 1 |
32 STEVANT VICTOR VELOCE VANNETAIS CYCL. | 1 |
Classement du Challenge de l’Oust et du Lié 2013 après l’épreuve de STE ANNE DE BULEON le 10 Aout 13
Senior :
1 | SERO | Yohann | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 67 |
2 | DANIEL | MARCEL | US GUERANDE CYCLISME | 37 |
3 | JEFFREDO | Julien | OC LOCMINE | 26 |
4 | LUCAS | Yoann | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 26 |
5 | CORNILLET | Erwan | VS PAYS DE LAMBALLE | 25 |
6 | GUINARD | Cyril | VS PAYS DE LAMBALLE | 25 |
7 | MASSON | Benjamin | VS PLABENNEC | 25 |
8 | DAHIREL | Fabien | OC LOCMINE | 24 |
9 | LE GAL | Benjamin | VC PAYS DE LOUDEAC | 21 |
10 | GUIMARD | David | VC PAYS DE LORIENT | 20 |
11 | HAMONIC | Gurvan | UCL HENNEBONT | 20 |
12 | LE BOURHIS | Christophe | EC PLOUHA LAVOLLON | 20 |
13 | PROD’HOMME | Antoine | OC LOCMINE | 20 |
14 | LE GROS | Guillaume | VC PONTIVYEN | 19 |
15 | THOUEMENT | Thierry | VS PLOUMAGOAR | 19 |
16 | LE DIVENACH | Sebastien | VC CALEDONIEN | 17 |
17 | VETEL | Jean Benoît | VC PAYS DE LOUDEAC | 17 |
18 | CADORET | Sebastien | OC LOCMINE | 16 |
19 | CARRIC | Romain | TAUPONT CYCLISME | 16 |
20 | DENIEUL | Christophe | EC RENNAISE | 16 |
21 | LE GAL | Mathieu | AC LANESTER 56 | 16 |
22 | VOISIN | David | UC PAYS DE JOSSELIN | 16 |
23 | MAHE | Youenn | GUINEFORT PAYS DE DINAN | 15 |
24 | PINCHON | MAXENCE | VC DE LEVRON | 15 |
25 | POILVERT | Freddy | CC MONCONTOUR | 15 |
26 | SIMON | MAXIME | MONTOIR ATLANTIQUE | 15 |
27 | COUGOULAT | Simon | AC PAYS DE BAUD | 14 |
28 | HULLOT | Laurent | CC RENNAIS | 14 |
29 | LE MERCIER | YANN | ASPTT RENNES CYCLISME | 14 |
30 | MORICE | Bastien | UC PAYS DE JOSSELIN | 14 |
31 | GODIN | Patrick | US GUERANDE CYCLISME | 13 |
32 | MACE | Pascal | VC PAYS DE LOUDEAC | 13 |
33 | HASPOT | AURELIEN | VELO CLUB PORNICHET | 12 |
34 | LE GUILLOU | PHILIPPE | VC PAYS DE GUINGAMP | 12 |
35 | DENOEL | Romain | COTE D`EMERAUDE | 11 |
36 | HOUSSIN | Clément | REDON OC | 11 |
37 | HUBY | Jean-Michel | CC UZEL | 11 |
38 | NICOL | Ludovic | OC LOCMINE | 11 |
39 | COLIN | Jean Michel | OC LOCMINE | 10 |
40 | MARTIN | Ludovic | CM AUBERVILLIERS 93 | 10 |
41 | COLAS | Stephane | VC PAYS DE LOUDEAC | 9 |
42 | LE COUEDIC | RAPHAEL | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 9 |
43 | MOGAN | JULIEN | US GUERANDE CYCLISME | 9 |
44 | CAILLET | Denis | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 8 |
45 | HOUSSAIS | CORENTIN | MONTOIR ATLANTIQUE | 8 |
46 | JEGAT | Jason | AC PAYS DE BAUD | 8 |
47 | ROBIN | Mickael | VC PAYS DE LOUDEAC | 8 |
48 | MARTIN | Ludovic | CM AUBERVILLIERS 93 | 7 |
49 | HALGAND | PATRICE | ROUE D`OR SISTERON | 6 |
50 | PITEL | Jean Marie | VC PAYS DE LORIENT | 6 |
51 | BOIVIN | Axel | COTE D`EMERAUDE | 5 |
52 | BRUNEL | David | VC LOUDEAC 38 | 5 |
53 | FUSCO | Thierry | SC MALESTROIT | 5 |
54 | LEGOF | Samuel | VS RIEUXOIS 56 | 5 |
